[2020/03 Update]
今年長榮簽帳白大幅改惡
- 年費小升至 $36800(多了 60 USD)
- 提升升等券門檻至 NTD 1.2 M
- 取消 50% 哩程兌換優惠券
- 取消龍騰
- 改成金屬卡
| 項目 | 長榮簽帳白金 | 美版簽帳白金 | Remark |
|---|---|---|---|
| 年費 | $36,800 | $16,500 ($550) | |
| 附屬卡 | Free | $175 | |
| 台灣白金秘書 | 有 | 無 | |
| 機場接送 x 4 | 有 | 無 | |
| 長榮商務櫃檯 | 有 | 無 | |
| 長榮貴賓室 | 有 | 無 | |
| 長榮生日贈哩 100% | 有 | 無 | |
| 長榮 9 折商務機票 | 有 | 無 | |
| 長榮機上免稅品 9 折 | 有 | 無 | 雞肋 |
| 長榮升等券 x 2 | 有 | 無 | 刷滿 1.2M |
| 國內餐飲折扣 | 有 | 無 | |
| Centurion Lounge | 有 | 有 | |
| Delta Sky Club Lounge | 有 | 有 | Delta 班機 |
| PP | 有 | 有 | |
| 龍騰 | 無(取消) | 無 | |
| Marriott Gold | 有 | 有 | |
| Hilton Gold | 有 | 有 | |
| Carlson | 有 | 有 | |
| 兩廳院 | 有 | 無 | |
| FHR | 有 | 有 | |
| Signup Bonus | 50,000 | 60,000 - 100,000 | |
| Point Structure | 25元一哩; 國外消費 50% | $1 for 1 point; 5x flight and travel | 美版大勝 |
| AirFare | 無 | $200 | 美國國內線好用 |
| Uber | 無 | $200 | |
| Amex Offer | 無 | 有 | |
| 海外手續費 | 2% | 0% |
留言
張貼留言